Plano comfort
Flux lumineux appareil (lm): 
                            
                            
                                    33 lm - 1815 lm
                                    X
                                
                            Température chromatique: 
                                
                        Faisceaux standard: 
                            
                        Numero de produits trouvés:  27
                        MINIPLANO COMFORT
                                            VERRE SATINÉ
                                                        | Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5434N |  | 90° | 3W | 38lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5434W |  | 90° | 3W | 35lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5434H |  | 90° | 3W | 33lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
MINIPLANO COMFORT
                                            VERRE MI-SATINÉ
                                                        | Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5426N |  | 12° | 6.1W | 422lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5426W |  | 12° | 6.1W | 347lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5426H |  | 12° | 6.1W | 318lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5428N |  | 31° | 5.7W | 370lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5428W |  | 31° | 5.7W | 304lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5428H |  | 31° | 5.7W | 280lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 65°, 10°x44°
                                                            PLANO COMFORT
                                            VERRE SATINÉ
                                                        | Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5451N |  | 90° | 10.1W | 339lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5451W |  | 90° | 10.1W | 317lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5451H |  | 90° | 10.1W | 301lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
PLANO COMFORT
                                            VERRE MI-SATINÉ
                                                        | Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5440N |  | 13° | 10.3W | 1056lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5440W |  | 13° | 10.3W | 867lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5440H |  | 13° | 10.3W | 796lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5441N |  | 32° | 10.3W | 1005lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5441W |  | 32° | 10.3W | 824lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5441H |  | 32° | 10.3W | 758lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 65°, 10°x44°
                                                            MEGAPLANO COMFORT
                                            VERRE SATINÉ
                                                        | Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5460N |  | 90° | 11.1W | 407lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5460W |  | 90° | 11.1W | 377lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5460H |  | 90° | 11.1W | 358lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
MEGAPLANO COMFORT
                                            VERRE MI-SATINÉ LED
                                                        | Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.5465N |  | 13° | 17.3W | 1815lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5465W |  | 13° | 17.3W | 1490lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5465H |  | 13° | 17.3W | 1368lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5466N |  | 32° | 17.3W | 1629lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5466W |  | 32° | 17.3W | 1337lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
| S.5466H |  | 32° | 17.3W | 1229lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | TV | 
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 65°, 10°x44°
                                                             
                                 
                                 
                                 
                     
                    