Pivot
Flusso reale apparecchio (lm):
446 lm - 1487 lm
X
Temperatura colore:
Alimentazione:
Tipo Controllo:
Fasci standard:
Numero prodotti trovati: 16
PIVOT 4 LED 850mA
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1751N | 31° | 10.3W | 493lm | LED 4000K CRI 80 | Max. 850mA | -- | .24 | |
S.1751W | 31° | 10.3W | 470lm | LED 3000K CRI 90 | Max. 850mA | -- | .24 | |
S.1751H | 31° | 10.3W | 446lm | LED 2700K CRI 90 | Max. 850mA | -- | .24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.14.20
Visiera solamente di colore nero
PIVOT 7 LED 850mA
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1761N | 31° | 18.6W | 837lm | LED 4000K CRI 80 | Max. 850mA | -- | .24 | |
S.1761W | 31° | 18.6W | 798lm | LED 3000K CRI 90 | Max. 850mA | -- | .24 | |
S.1761H | 31° | 18.6W | 758lm | LED 2700K CRI 90 | Max. 850mA | -- | .24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.14.20
Visiera solamente di colore nero
PIVOT 12 LED 850mA
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1771N | 31° | 31.1W | 1487lm | LED 4000K CRI 80 | Max. 850mA | -- | .24 | |
S.1771W | 31° | 31.1W | 1417lm | LED 3000K CRI 90 | Max. 850mA | -- | .24 | |
S.1771H | 31° | 31.1W | 1346lm | LED 2700K CRI 90 | Max. 850mA | -- | .24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.14.20
Visiera solamente di colore nero
PIVOT TUNABLE WHITE 24V
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1777T | 47°x97° | 17.1W | 597lm | LED TUNABLE WHITE 2700K-4000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.14.20
Visiera solamente di colore nero
PIVOT 7 LED 230V
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1766N | 31° | 24.4W | 837lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | |
S.1766W | 31° | 24.4W | 798lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | |
S.1766H | 31° | 24.4W | 758lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.14.20
Visiera solamente di colore nero
PIVOT 12 LED 230V
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1776N | 31° | 33.6W | 1487lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | |
S.1776W | 31° | 33.6W | 1417lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | |
S.1776H | 31° | 33.6W | 1346lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.14.20
Visiera solamente di colore nero
La gamma
PIVOT è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.