Loading...

Flower paletto

Filtri
Flusso reale apparecchio:
108 lm - 269 lm X
Temperatura colore:
Fasci standard:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 12
FLOWER 25 PALETTO
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.1610N 19° 2.3W 131lm LED 4000K CRI 80 24Vdc PWM .07.20.24
S.1610W 19° 2.3W 136lm LED 3000K CRI 90 24Vdc PWM .07.20.24
S.1610H 19° 2.3W 126lm LED 2700K CRI 90 24Vdc PWM .07.20.24
S.1611N 29° 2.3W 113lm LED 4000K CRI 80 24Vdc PWM .07.20.24
S.1611W 29° 2.3W 117lm LED 3000K CRI 90 24Vdc PWM .07.20.24
S.1611H 29° 2.3W 108lm LED 2700K CRI 90 24Vdc PWM .07.20.24
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 63°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.09.14
FLOWER 35 PALETTO
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.1630N 14° 6.5W 269lm LED 4000K CRI 80 24Vdc PWM .07.20.24
S.1630W 14° 6.5W 251lm LED 3000K CRI 90 24Vdc PWM .07.20.24
S.1630H 14° 6.5W 233lm LED 2700K CRI 90 24Vdc PWM .07.20.24
S.1631N 41° 6.5W 238lm LED 4000K CRI 80 24Vdc PWM .07.20.24
S.1631W 41° 6.5W 222lm LED 3000K CRI 90 24Vdc PWM .07.20.24
S.1631H 41° 6.5W 206lm LED 2700K CRI 90 24Vdc PWM .07.20.24
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 24°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.09.14
La gamma
FLOWER PALETTO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.