Spillo paletto
Flusso reale apparecchio (lm): 
                            
                            
                                    408 lm - 465 lm
                                    X
                                
                            Temperatura colore: 
                                
                        Colori standard: 
                            
                        Numero prodotti trovati:  6
                        SPILLO  PALETTO
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1710N |  | 61°x94° | 9.6W | 465lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .20.24 | 
| S.1710W |  | 61°x94° | 9.6W | 429lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .20.24 | 
| S.1710H |  | 61°x94° | 9.6W | 408lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .20.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.14
                                            SPILLO  PALETTO 90°
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1711N |  | 61°x94° | 9.6W | 465lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .20.24 | 
| S.1711W |  | 61°x94° | 9.6W | 429lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .20.24 | 
| S.1711H |  | 61°x94° | 9.6W | 408lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .20.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.14
                                            La gamma
        SPILLO PALETTO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
    Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
 
                                 
                                
