Minipetit segnapasso
Flusso reale apparecchio (lm): 
                            
                            
                                    68 lm - 83 lm
                                    X
                                
                            Temperatura colore: 
                                
                        Alimentazione: 
                            
                        Colori standard: 
                            
                        Numero prodotti trovati:  6
                        MINIPETIT SEGNAPASSO 24V
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1801N |  | 4.6W | 81lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .01.14.24 | |
| S.1801W |  | 4.6W | 68lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14.24 | |
| S.1801H |  | 4.6W | 83lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
                                            MINIPETIT SEGNAPASSO 1000mA
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1800N |  | 3.1W | 75lm | LED 4000K CRI 90 | Max. 1000mA | -- | .14.24 | |
| S.1800W |  | 3.1W | 79lm | LED 3000K CRI 90 | Max. 1000mA | -- | .14.24 | |
| S.1800H |  | 3.1W | 75lm | LED 2700K CRI 90 | Max. 1000mA | -- | .14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
                                            La gamma
        MINIPETIT SEGNAPASSO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
    Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
 
                                
