Loading...

Concrete up-light

Filtri
Flusso reale apparecchio:
1181 lm - 1475 lm X
Temperatura colore:
Fasci standard:
Numero prodotti trovati: 6
CONCRETE UP-LIGHT 1050mA
1050mA
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
C.8160N 13° 19.2W 1475lm LED 4000K CRI 80 Max. 1050mA -- .35
C.8160W 13° 19.2W 1405lm LED 3000K CRI 90 Max. 1050mA -- .35
C.8160H 13° 19.2W 1334lm LED 2700K CRI 90 Max. 1050mA -- .35
C.8161N 38° 19.2W 1306lm LED 4000K CRI 80 Max. 1050mA -- .35
C.8161W 38° 19.2W 1244lm LED 3000K CRI 90 Max. 1050mA -- .35
C.8161H 38° 19.2W 1181lm LED 2700K CRI 90 Max. 1050mA -- .35
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 65°