Pour matériaux de revêtement
Flux lumineux appareil (lm): 
                            
                            
                                    63 lm - 2243 lm
                                    X
                                
                            Température chromatique: 
                                
                        Alimentation: 
                            
                        Type de contrôle: 
                            
                        Numero de produits trouvés:  15
                        MICROGHOST L75
                                                        | Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.8330N |  | 1W | 72lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | ||
| C.8330W |  | 1W | 67lm | LED 3000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | ||
| C.8330H |  | 1W | 63lm | LED 2700K CRI 80 | 24Vdc | PWM | 
GHOST L 240
                                                        | Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.8334N |  | 4W | 287lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | ||
| C.8334W |  | 4W | 266lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | ||
| C.8334H |  | 4W | 252lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | 
GHOST L 430
                                                        | Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.8336N |  | 7.5W | 555lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | ||
| C.8336W |  | 7.5W | 532lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | ||
| C.8336H |  | 7.5W | 505lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | 
GHOST L 810
                                                        | Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.8338N |  | 14W | 1127lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | ||
| C.8338W |  | 14W | 1044lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | ||
| C.8338H |  | 14W | 992lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | 
GHOST L 1570
                                                        | Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.8340N |  | 28W | 2243lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | ||
| C.8340W |  | 28W | 2077lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | ||
| C.8340H |  | 28W | 1973lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | 
 
                                 
                                 
                                 
                                